Тройник стальной ГОСТ 17376 (Исполнение 1)

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 100 руб.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Тройник стальной ГОСТ 17376 (Исполнение 1) купить в Краснодаре.
Компания Армасети предлагает к продаже оптом и в розницу большой выбор запорной арматуры и элементов трубопровода. У нас всегда можно купить тройник стальной ГОСТ 17376 в Краснодаре. Помимо продажи в Краснодаре, мы организуем доставку приварных тройников в любой другой регион согласно тарифам ТК. Большой товарный запас тройников из стали до ДУ1220 на складе обеспечивает покрытие поступающих заявок практически на 100%, а менеджеры оперативно подбирают аналоги по отсутствующим позициям.
Наши цены на 10-15% ниже рыночных, за счет официального дилерства с крупнейшими Российскими и зарубежными производителями. У менеджеров можете узнать цену на стальные тройники, запросить прайс-лист, массу, вес, размеры:
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Изготовим под заказ:
•Тройники стальные (ст20, 09г2с);
•Тройники редукционные;
•Тройники фланцевые;
•Тройники оцинкованные;
•Тройники ПНД;
•Тройники сварные;
•Тройники стальные резьбовые;
•Тройники нержавеющие (12х18н10т, AISI 304, AISI 316);
•Тройники равнопроходные;
•Тройники канализационные;
•Тройники полиэтиленовые.
Покупая у нас тройник стальной ГОСТ 17376 исполнения 1 в Краснодаре, вы не только отлично экономите, но и приобретаете качественный товар, поступающий напрямую от завода производителя. Изготовитель дает заводскую гарантию на всю продукцию. Товар сертифицирован по ГОСТ. Паспорта в наличии.
Работаем с юридическими лицами и ИП. Расчет безналичный. Отгрузка со склада при поступлении средств на счет.
Доставим тройники стальные бесшовные транспортной компанией в г. Новороссийск, Ставрополь, Сочи, Сальск, Ростов-на-Дону, Майкоп, Геленджик, Туапсе и другие города РФ.
Звоните: +7 (861) 205-60-15;
Отправляйте заявки: krd@arma-seti.ru.
Размеры, масса, вес и другие технические характеристики тройников:
Равнопроходный | Переходный |
![]() |
![]() |
DN | D | T | Di | Ti | F | Н | Масса, кг |
15 | 21,3 | 2 | 21,3 | 2 | 25 | 25 | 0,19 |
15 | 21,3 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 25 | 25 | 0,3 |
15 | 21,3 | 4 | 21,3 | 4 | 25 | 25 | 0,38 |
20 | 26,9 | 2 | 21,3 | 2 | 29 | 29 | 0,26 |
20 | 26,9 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 29 | 29 | 0,42 |
20 | 26,9 | 4 | 21,3 | 4 | 29 | 29 | 0,52 |
20 | 26,9 | 2 | 26,9 | 2 | 29 | 29 | 0,23 |
20 | 26,9 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 29 | 29 | 0,37 |
20 | 26,9 | 4 | 26,9 | 4 | 29 | 29 | 0,46 |
25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2 | 38 | 38 | 0,25 |
25 | 33,7 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 38 | 38 | 35 |
25 | 33,7 | 4,5 | 21,3 | 4 | 38 | 38 | 0,4 |
25 | 33,7 | 2,3 | 26,9 | 2 | 38 | 38 | 0,25 |
25 | 33,7 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 38 | 38 | 0,35 |
25 | 33,7 | 4,5 | 26,9 | 4 | 38 | 38 | 0,4 |
25 | 33,7 | 2,3 | 33,7 | 2,3 | 38 | 38 | 0,4 |
25 | 33,7 | 3,2 | 33,7 | 3,2 | 38 | 38 | 64 |
25 | 33,7 | 4,5 | 33,7 | 4,5 | 38 | 38 | 0,8 |
32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2 | 48 | 48 | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 21,3 | 3,2 | 48 | 48 | 1,1 |
32 | 42,4 | 5 | 21,3 | 4 | 48 | 48 | 1,5 |
32 | 42,4 | 2,6 | 26,9 | 2 | 48 | 48 | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 48 | 48 | 1,1 |
32 | 42,4 | 5 | 26,9 | 4 | 48 | 48 | 1,5 |
32 | 42,4 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 48 | 48 | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 48 | 48 | 1,1 |
32 | 42,4 | 5 | 33,7 | 4 | 48 | 48 | 1,5 |
32 | 42,4 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 48 | 48 | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 48 | 48 | 1,1 |
32 | 42,4 | 5 | 42,4 | 5 | 48 | 48 | 1,5 |
40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2 | 57 | 57 | 1 |
40 | 48,3 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 57 | 57 | 1,4 |
40 | 48,3 | 5 | 26,9 | 4 | 57 | 57 | 2 |
40 | 48,3 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 57 | 57 | 1 |
40 | 48,3 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 57 | 57 | 1,4 |
40 | 48,3 | 5 | 33,7 | 4,5 | 57 | 57 | 2 |
40 | 48,3 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 57 | 57 | 1 |
40 | 48,3 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 57 | 57 | 1,4 |
40 | 48,3 | 5 | 42,4 | 5 | 57 | 57 | 2 |
40 | 48,3 | 2,6 | 48,3 | 2,6 | 57 | 57 | 1 |
40 | 48,3 | 3,6 | 48,3 | 3,6 | 57 | 57 | 1,4 |
40 | 48,3 | 5 | 48,3 | 5 | 57 | 57 | 2 |
50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,9 | 64 | 51 | 1,6 |
50 | 60,3 | 4 | 33,7 | 4 | 64 | 51 | 2,2 |
50 | 60,3 | 5,6 | 33,7 | 5,6 | 64 | 51 | 3 |
50 | 60,3 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 64 | 57 | 1,6 |
50 | 60,3 | 4 | 42,4 | 3,6 | 64 | 57 | 2,2 |
50 | 60,3 | 5,6 | 42,4 | 5 | 64 | 57 | 3 |
50 | 60,3 | 2,9 | 48,3 | 2,6 | 64 | 60 | 1,6 |
50 | 60,3 | 4 | 48,3 | 3,6 | 64 | 60 | 2,2 |
50 | 60,3 | 5,6 | 48,3 | 5 | 64 | 60 | 3 |
50 | 60,3 | 2,9 | 60,3 | 2,3 | 64 | 64 | 1,6 |
50 | 60,3 | 4 | 60,3 | 3,2 | 64 | 64 | 2,2 |
50 | 60,3 | 5,6 | 60,3 | 4,6 | 64 | 64 | 3 |
65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | 3,2 |
65 | 76,1 | 5 | 42,4 | 3,6 | 76 | 64 | 5,5 |
65 | 76,1 | 7,1 | 42,4 | 5 | 76 | 64 | 7,9 |
65 | 76,1 | 2,9 | 48,3 | 2,9 | 76 | 67 | 3,2 |
65 | 76,1 | 5 | 48,3 | 4 | 76 | 67 | 5,5 |
65 | 76,1 | 7,1 | 48,3 | 5,6 | 76 | 67 | 7,9 |
65 | 76,1 | 2,9 | 60,3 | 2,6 | 76 | 70 | 3,2 |
65 | 76,1 | 5 | 60,3 | 3,6 | 76 | 70 | 5,5 |
65 | 76,1 | 7,1 | 60,3 | 5 | 76 | 70 | 7,9 |
65 | 76,1 | 2,9 | 76,1 | 2,9 | 76 | 76 | 3,2 |
65 | 76,1 | 5 | 76,1 | 5 | 76 | 76 | 5,5 |
65 | 76,1 | 7,1 | 76,1 | 7,1 | 76 | 76 | 7,9 |
80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,9 | 86 | 73 | 2,2 |
80 | 88,9 | 5,6 | 48,3 | 4 | 86 | 73 | 4 |
80 | 88,9 | 8 | 48,3 | 5,6 | 86 | 73 | 5,5 |
80 | 88,9 | 3,2 | 60,3 | 2,9 | 86 | 76 | 2,2 |
80 | 88,9 | 5,6 | 60,3 | 4 | 86 | 76 | 4 |
80 | 88,9 | 8 | 60,3 | 5,6 | 86 | 76 | 5,5 |
80 | 88,9 | 3,2 | 76,1 | 2,9 | 86 | 83 | 2,5 |
80 | 88,9 | 5,6 | 76,1 | 5 | 86 | 83 | 4,5 |
80 | 88,9 | 8 | 76,1 | 7,1 | 86 | 83 | 6,2 |
80 | 88,9 | 3,2 | 88,9 | 3,2 | 86 | 86 | 2,5 |
80 | 88,9 | 5,6 | 88,9 | 5,6 | 86 | 86 | 4,5 |
80 | 88,9 | 8 | 88,9 | 8 | 86 | 86 | 6,2 |
100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,7 | 105 | 89 | 3,8 |
100 | 114,3 | 6,3 | 60,3 | 4 | 105 | 89 | 6,7 |
100 | 114,3 | 8,8 | 60,3 | 5,6 | 105 | 89 | 10 |
100 | 114,3 | 3,6 | 76,1 | 2,9 | 105 | 95 | 4,5 |
100 | 114,3 | 6,3 | 76,1 | 5 | 105 | 95 | 7,8 |
100 | 114,3 | 8,8 | 76,1 | 7,1 | 105 | 95 | 10 |
100 | 114,3 | 3,6 | 88,9 | 3,2 | 105 | 98 | 4,5 |
100 | 114,3 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 105 | 98 | 7,8 |
100 | 114,3 | 8,8 | 88,9 | 8 | 105 | 98 | 10 |
100 | 114,3 | 3,6 | 114,3 | 3,6 | 105 | 105 | 4,5 |
100 | 114,3 | 6,3 | 114,3 | 6,3 | 105 | 105 | 7,8 |
100 | 114,3 | 8,8 | 114,3 | 8,8 | 105 | 105 | 10 |
125 | 139,7 | 4 | 76,1 | 2,9 | 124 | 108 | 3,4 |
125 | 139,7 | 6,3 | 76,1 | 5 | 124 | 108 | 5,3 |
125 | 139,7 | 10 | 76,1 | 7,1 | 124 | 108 | 16 |
125 | 139,7 | 4 | 88,9 | 3,2 | 124 | 111 | 3,4 |
125 | 139,7 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 124 | 111 | 5,3 |
125 | 139,7 | 10 | 88,9 | 8 | 124 | 111 | 16 |
125 | 139,7 | 4 | 114,3 | 3,6 | 124 | 117 | 3,4 |
125 | 139,7 | 6,3 | 114,3 | 6,3 | 124 | 117 | 5,3 |
125 | 139,7 | 10 | 114,3 | 8,8 | 124 | 117 | 16 |
125 | 139,7 | 4 | 139,7 | 4 | 124 | 124 | 3,4 |
125 | 139,7 | 6,3 | 139,7 | 6,3 | 124 | 124 | 5,3 |
125 | 139,7 | 10 | 139,7 | 10 | 124 | 124 | 16 |
150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | 9,4 |
150 | 168,3 | 7,1 | 88,9 | 5,6 | 143 | 124 | 16 |
150 | 168,3 | 11 | 88,9 | 8 | 143 | 124 | 24 |
150 | 168,3 | 4,5 | 114,3 | 3,6 | 143 | 130 | 9,4 |
150 | 168,3 | 7,1 | 114,3 | 6,3 | 143 | 130 | 16 |
150 | 168,3 | 11 | 114,3 | 8,8 | 143 | 130 | 24 |
150 | 168,3 | 4,5 | 139,7 | 4 | 143 | 137 | 9,4 |
150 | 168,3 | 7,1 | 139,7 | 6,3 | 143 | 137 | 16 |
150 | 168,3 | 11 | 139,7 | 10 | 143 | 137 | 24 |
150 | 168,3 | 4,5 | 168,3 | 4,5 | 143 | 143 | 9,4 |
150 | 168,3 | 7,1 | 168,3 | 7,1 | 143 | 143 | 16 |
150 | 168,3 | 11 | 168,3 | 11 | 143 | 143 | 24 |
200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | 16 |
200 | 219,1 | 8 | 114,3 | 6,3 | 178 | 156 | 20 |
200 | 219,1 | 12,5 | 114,3 | 8,8 | 178 | 156 | 43 |
200 | 219,1 | 6,3 | 139,7 | 4 | 178 | 162 | 16 |
200 | 219,1 | 8 | 139,7 | 6,3 | 178 | 162 | 20 |
200 | 219,1 | 12,5 | 139,7 | 10 | 178 | 162 | 43 |
200 | 219,1 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 178 | 168 | 16 |
200 | 219,1 | 8 | 168,3 | 7,1 | 178 | 168 | 20 |
200 | 219,1 | 12,5 | 168,3 | 11 | 178 | 168 | 43 |
200 | 219,1 | 6,3 | 219,1 | 6,3 | 178 | 178 | 23 |
200 | 219,1 | 8 | 219,1 | 8 | 178 | 178 | 29 |
200 | 219,1 | 12,5 | 219,1 | 12,5 | 178 | 178 | 44 |
250 | 273 | 6,3 | 139,7 | 4 | 216 | 191 | 33 |
250 | 273 | 10 | 139,7 | 6,3 | 216 | 191 | 52 |
250 | 273 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 216 | 194 | 33 |
250 | 273 | 10 | 168,3 | 7,1 | 216 | 194 | 52 |
250 | 273 | 6,3 | 219,1 | 6,3 | 216 | 203 | 33 |
250 | 273 | 10 | 219,1 | 71 | 216 | 203 | 52 |
250 | 273 | 6,3 | 273 | 6,3 | 216 | 216 | 33 |
250 | 273 | 10 | 273 | 10 | 216 | 216 | 52 |
300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 254 | 219 | 47 |
300 | 323,9 | 10 | 168,3 | 7,1 | 254 | 219 | 66 |
300 | 323,9 | 7,1 | 219 | 6,3 | 254 | 229 | 47 |
300 | 323,9 | 10 | 219 | 8 | 254 | 229 | 66 |
300 | 323,9 | 7,1 | 273 | 6,3 | 254 | 241 | 47 |
300 | 323,9 | 10 | 273 | 8 | 254 | 241 | 66 |
300 | 323,9 | 7,1 | 323,9 | 7,1 | 254 | 254 | 54 |
300 | 323,9 | 10 | 323,9 | 10 | 254 | 254 | 77 |
350 | 355,6 | 8 | 219,1 | 6,3 | 279 | 248 | -- |
350 | 355,6 | 11 | 219,1 | 6,3 | 279 | 248 | -- |
350 | 355,6 | 8 | 273 | 6,3 | 279 | 257 | -- |
350 | 355,6 | 11 | 273 | 10 | 279 | 257 | -- |
350 | 355,6 | 8 | 323,9 | 7,1 | 279 | 270 | -- |
350 | 355,6 | 11 | 323,9 | 10 | 279 | 270 | -- |
350 | 355,6 | 8 | 355,6 | 8 | 279 | 279 | 68 |
350 | 355,6 | 11 | 355,6 | 11 | 279 | 279 | 94 |
400 | 406,4 | 8,8 | 273 | 6,3 | 305 | 283 | -- |
400 | 406,4 | 12,5 | 273 | 10 | 305 | 283 | -- |
400 | 406,4 | 8,8 | 323,9 | 7,1 | 305 | 295 | -- |
400 | 406,4 | 12,5 | 323,9 | 10 | 305 | 295 | -- |
400 | 406,4 | 8,8 | 355,6 | 8 | 305 | 305 | -- |
400 | 406,4 | 12,5 | 355,6 | 10 | 305 | 305 | -- |
400 | 406,4 | 8,8 | 406,4 | 8,8 | 305 | 305 | 88 |
400 | 406,4 | 12,5 | 406,4 | 12,5 | 305 | 305 | 131 |
450 | 457 | 10 | 323,9 | 7,1 | 343 | 321 | -- |
450 | 457 | 10 | 355,6 | 8 | 343 | 330 | -- |
450 | 457 | 10 | 355,6 | 11 | 343 | 330 | -- |
450 | 457 | 10 | 406,4 | 8,8 | 343 | 330 | -- |
450 | 457 | 10 | 457 | 10 | 343 | 343 | -- |
500 | 508 | 11 | 355,6 | 8 | 381 | 356 | -- |
500 | 508 | 11 | 406,4 | 8,8 | 381 | 356 | -- |
500 | 508 | 11 | 457 | 10 | 381 | 368 | -- |
500 | 508 | 11 | 508 | 11 | 381 | 381 | -- |
600 | 610 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 432 | 406 | -- |
600 | 610 | 12,5 | 457 | 10 | 432 | 419 | -- |
600 | 610 | 12,5 | 508 | 11 | 432 | 432 | -- |
600 | 610 | 12,5 | 610 | 12,5 | 432 | 432 | -- |
700 | 711 | -- | 711 | -- | 521 | 521 | -- |
800 | 813 | -- | 813 | -- | 597 | 597 | -- |
900 | 914 | -- | 914 | -- | 673 | 673 | -- |
1000 | 1016 | -- | 1016 | -- | 749 | 749 | -- |
Информация для заказа
- Цена: от 100 руб.