Фланец 1-200-40 (ду200, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN200

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 3 811 руб.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Фланец воротниковый Ду200 Ру40 (ст.20) в Краснодаре.
Купить фланец воротниковый dn200 pn40 ГОСТ 33259-2015 по цене производителя в Краснодаре можно в компании Армасети - Краснодар. Продажа фланцев (стоимость оптовая) осуществляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, управляющим компаниям. Цена на фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 зависит от наличия, объёма закупки и производителя (Китай, Россия). Стоимость фланцев может обсуждаться. Производим фланцы на заказ.
Фланец воротниковый Ду200 Ру40 (ст.20) цена.
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 ду 15-ду 1200 – наши складские позиции. Имеем большой опыт поставки фланцев всех диаметров и давлений с ру 6 до ру 63. Оперативно (5-12 дней) возим под заказ отсутствующие позиции. Большой оптовый склад и складской запас китайских и российских фланцев позволяет закрыть практически любую потребность. Все фланцы воротниковые имеют сертификаты соответствия, паспорта и изготовлены согласно ГОСТ РФ. Завод производитель дает гарантию на изготовленные фланцы. Чтобы узнать актуальные цены на фланцы, изготовление под заказ и прайс-лист:
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Регулярно отправляем фланцы в г. Астрахань, Шахты, Батайск, Керчь, Евпатория, Грозный, Махачкала, Симферополь, Майкоп, Сочи.
Характеристики
Вид фланца | Воротниковый |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Пример записи при заказе | фланец воротниковый 1-200-40 ГОСТ 12821-80 |
Межосевое расстояние по отверстиям | 320 мм |
Вес, масса | 24.44 кг |
Диаметр болтовых отверстий | 30 мм |
Тип фланца по ГОСТ 33259-2015 | A, B, C, L, D, M, E, F, G, K |
Толщина отверстия | 35 мм |
Климатическте исполнение | У,ХЛ, УХЛ |
Давление условное Ру (PN) | 40 атмосфер, бар, кг/см2 |
Строительный размер, чертеж, конструкция фланца | ГОСТ 12821-2001 |
Альтенативное название | фланец воротниковый dn200 pn40 ГОСТ 33259-2015 |
Назначение фланца | для труб, трубопроводов, газопроводов, водопроводов |
Диаметр условный Ду, (DN) | 200 мм |
Количество отверстий | 12 шт |
Типы фланцев для | Тип 01, 02, 1, 2, 11, 03, 04, 21 |
Давление номинальное РУ (Мпа) | 4 |
Марка стали фланца (материал) | ст.20 (углеродистая) |
Фланец труб | стальных, металлических, водопроодных, газопроводных |
Технология изготовления | кованные, литые, штампованные |
Использование фланца | для соединения труб, запорной арматуры, кранов, задвижек, клапанов, сосудов, резервуаров |
Присоединение фланца | приварной в стык |
Производство по | ГОСТ 12821-2001 (33259-2015) |
Проход трубы диаметр Ду (DN) | 219 мм |
Сфера назначения | для запорной арматуры, сосудов, соединительных частей трубопровода (трубопроводные) |
Исполнения уплотнительной поверхности | шип, паз, впадина, под прокладку овального сечения, линзовую прокладку |
Исполнение фланца (исп) | исполнение 1 |
Присоединительные размеры | ГОСТ 12815-80 |
Марка стали и аналоги | сталь ст.20/25/вст3сп2/вст3сп3 |
Варианты использования как | комплект ответных фланцев (КОФ), ответный фланец, соединителльные, трубопроводные, присоединительные |
Вид исполнения фланца | с соединительным выступом |
Сфера применения | водоснабжение, отопление, канализация, газоснабжение, водоотведение |
Информация для заказа
- Цена: от 3 811 руб.