Краны шаровые под приварку
Купить краны шаровые под приварку по оптовой цене в Краснодаре.
Всегда в наличии краны шаровые под приварку для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Краснодар с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые под приварку в Краснодаре.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 С/П | стальной | 872 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 С/П | стальной | 936 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.02 С/П | стальной | 936 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.02 С/П | стальной | 995 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.02 С/П | стальной | 1287 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.02 С/П | стальной | 1404 |
Кран под приварку | 65 | 40 | LD КШ.Ц.П.065.025.02 С/П | стальной | 1928 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.25.02 С/П | стальной | 2399 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.25.02 С/П | стальной | 2808 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.25.02 С/П | стальной | 5968 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.25.02 С/П | стальной | 6904 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.25.02 С/П | стальной | 14042 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/200.25.02 С/П | стальной | 25704 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.16.02 С/П | стальной | 100497 |
Кран под приварку | 350 | 16 | LD КШ.Ц.П.350/300.16.02 С/П | стальной | 150747 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 Н/П | стальной | 1390 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 Н/П | стальной | 1492 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 П/П | стальной | 936 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 П/П | стальной | 936 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.02 П/П | стальной | 995 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.02 П/П | стальной | 1287 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.02 П/П | стальной | 1404 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.02 П/П | стальной | 1928 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.02 П/П | стальной | 2340 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.02 П/П | стальной | 2808 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.02 П/П | стальной | 5968 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.02 П/П | стальной | 7723 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.02 П/П | стальной | 12872 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200.025.02 П/П | стальной | 24089 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.02 П/П | стальной | 100497 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300.016.02 П/П | стальной | 150747 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Орел, Стерлитамак, Ростов-на-Дону, Калининград, Улан-Удэ, Курган, Ангарск, Краснодар, Иваново, Чебоксары, Ульяновск, Тюмень, Астрахань, Хабаровск, Севастополь.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 929,20 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 844,48 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 131,52 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 929,20 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 905,84 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 131,52 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 2 051,92 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 203,28 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 905,84 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 2 780,96 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 556,88 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 962 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 3 034,72 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 244,88 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 697,28 руб.
Краны шаровые под приварку стальные, полнопроходные
Для монтажа шаровых кранов под приварку необходимы сварочные работы. Главное преимущество этого типа кранов – герметичность и гарантия надежности, возможности протечек на участках стыков минимальны.
Краны шаровые под приварку LD, Naval
Приварные шаровые краны легко обслуживать – не нужно подтягивать фланцы, контролировать муфты, но при этом процесс монтажа достаточно трудоемок. Кроме того, перемещение приварного крана возможно только с участками арматуры.